ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home >  > 
|  | ·ÎÄÉÆ® ¹èÅ͸®   ¾ÆÆ®¶ó½º ¹èÅ͸®   ¸®Æ¬À̿ ÀüÁö   ¹èÅ͸® ¼º´É ½ÃÇè±â   ½ò¶óÀÌÆ® ¹èÅ͸® 
 ž籤¿ë ¹èÅ͸® 12V 65A 
            
 
	        
|  |  | 
	
		| Çü¸í | Àü¾Ð(V) | ¿ë·®(AH) 20HR
 1.75
 V/Cell
 | ¿ë·®(AH) | ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | Áß·® (kg)
 | ´ÜÀÚ¸ð¾ç |  
		| 10HR 1.75
 V/Cell
 | 5HR 1.70
 V/Cell
 | 3HR 1.67
 V/Cell
 | 1HR 1.60
 V/Cell
 | 0.5HR 1.60
 V/Cell
 | ±æÀÌ (L)
 | Æø (W)
 | ³ôÀÌ (H)
 | ÃѳôÀÌ (TH)
 |  
		| ES1.2-6 | 6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 97 | 25 | 50.5 | 55 | 0.3 | ÆäÀ̽ºÅÏ187 |  
		| ES4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 70 | 47 | 98 | 101 | 0.87 |  
		| ES6-6 | 6 | 6 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 3.0 | 151 | 34 | 94 | 97.5 | 1.3 |  
		| ES7-6 | 6 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 151 | 34 | 94 | 97.5 | 1.3 |  
		| ES10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2.0 |  
		| ES12-6 | 6 | 12 | 11.2 | 10.2 | 9.2 | 7.8 | 6.0 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2.0 |  
		| ES1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 97 | 47.5 | 50.5 | 55 | 0.57 |  
		| ES2.0-12 | 12 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.9 |  
		| ES2.9-12 | 12 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 79 | 55.5 | 98.5 | 102 | 1.1 |  
		| ES3.2-12 | 12 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 63.5 | 1.4 |  
		| ES4-12 | 12 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 90 | 70 | 102 | 105.5 | 1.7 |  
		| ES4-12D | 12 | 4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1.6 |  
		| ES5-12 | 12 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 90 | 70 | 102 | 105.5 | 1.9 | 250 |  
		| ES7-12 | 12 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 3.0 | 187/250 |  
		| ES12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 9.2 | 7.8 | 6.0 | 151 | 98 | 94 | 97.5 | 4.0 | 250 |  
		| ES15-12 | 12 | 15 | 14 | 12.8 | 11.6 | 9.0 | 7.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.0 | º¼Æ® Á¢¼Ó ´ÜÀÚ |  
		| ES18-12 | 12 | 18 | 16.7 | 15.3 | 13.9 | 10.8 | 9.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 |  
		| ES24-12 | 12 | 24 | 22.3 | 20.4 | 18.5 | 14.4 | 12.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.7 |  
		| ES30-12 | 12 | 30 | 27.9 | 25.5 | 23.1 | 18.0 | 15.0 | 192 | 132 | 170 | 170 | 11.5 |  
		| ES40-12 | 12 | 40 | 37.2 | 34.0 | 30.8 | 24.0 | 20.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.0 |  
		| ES65-12 | 12 | 65 | 60.5 | 55.3 | 50.1 | 39.0 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 22.5 |  
		| ES80H-12 | 12 | 80 | 75 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 240 | 240 | 29 |  
		| ES100H-12 | 12 | 100 | 93 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 240 | 240 | 33.9 |  
		| ES100-12 | 12 | 100 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 40 |  
		| ES120-12 | 12 | 120 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 52 |  
		| ES130-12 | 12 | 130 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 52 |  
		| ES150-12 | 12 | 150 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 58 |  
		| ES200-12 | 12 | 200 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 73.5 |  
		| ES220-12 | 12 | 220 | 205 | 187 | 169.5 | 132 | 101 | 519 | 262 | 215 | 228 | 74.2 | ³ÊÆ® ¸Å¸³Çü |  
	
		| 
			
				| ¹èÅ͸®ÀÇ 
				¼º´É |  
				| 
					
					
						
							| ¿ì¸®°¡ ¹èÅ͸®¸¦ ±³È¯ÇÏ°Ô µÉ °æ¿ì, º¸Åë ´ë¿ë·® ¹èÅ͸®¸¦ ¼±È£ÇÏ°Ô µÇ´Âµ¥ ÀÌ ¿ë·®¿¡ 
							µû¸¥ º£Å͸®ÀÇ ¼º´ÉÀ» ¾Ë¾Æº¸±â·Î ÇÏ´Ù.
 
 ¹èÅ͸®´Â 20AH, 5AH, RC, CCA ¶ó´Â Ç¥ÁØ ±Ô°ÝÀ» °®°Ô µÈ´Ù. ÀÌ ±Ô°ÝµéÀº ¹èÅ͸®ÀÇ 
							¼º´ÉÀ»
 ½ÇÁúÀûÀ¸·Î ³ªÅ¸³½ °ÍÀ¸·Î, Á¦Ç°ÀÇ Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾ò¾î³»´Â ¼öÄ¡ÀÌ´Ù. ±×·³ ÀÌ ¼öÄ¡µéÀÌ ¾î¶»°Ô 
							Á¤ÇØ Áö´ÂÁö ¾Ë¾Æ º¸µµ·Ï ÇÏÀÚ.
 |  |  |  
		| ¡¡ |  
		| 
			
				| 20AH |  
				| 
					
					
						
							| ¹èÅ͸®ÀÇ ¿ë·®À» Ç¥±âÇÏ´Â ±âÁØÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 45A, 60A, 80A µî ÀϹÝÀûÀ¸·Î 
							¾²ÀÌ´Â ¼öÄ¡°¡ ¹Ù·Î ÀÌ 20AH¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥±âÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. Àǹ̴ ´ÙÀ½°ú °°´Ù. 
 45(AH) / 20(H) = 2.25(A)
 60(AH) / 20(H) = 3(A)
 80(AH) / 20(H) = 4(A)
 
 20AH¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº µ¿ÀÏ Àü·ù·Î ¹èÅ͸®¸¦ ¹æÀü½Ãų °æ¿ì, ¹èÅ͸® Àü¾ÐÀÌ12V¿¡¼ 
							10.5V·Î °©Àڱ⠶³¾îÁö´Â ÁöÁ¡À» Æ÷ÂøÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.´Ù½Ã¸»ÇØ 60AH ¿ë·®ÀÇ ¹èÅ͸®´Â 3A ·Î 
							20 ½Ã°£ µ¿¾È ¹æÀü½Ãų °æ¿ì ¹èÅ͸® Àü¾ÐÀÌ 12V¿¡¼ 10.5V·Î ¶³¾îÁö´Â °ÍÀ» ÀÇ¹Ì 
							ÇÑ´Ù.À§¿Í °°ÀÌ ¶È°°ÀÌ 20½Ã°£À» ¹æÀü½Ãų °æ¿ì AH ÀÇ ¿ë·®ÀÌ Å« ±Ô°ÝÀÇ Á¦Ç°ÀÌ ´õ °ÇÑ 
							Àü·ùÀÇ »õ±â·Î ¹æÀü ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
 
 ÀÌ ¸»Àº ÃæÀüÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â »óÅ¿¡¼ µ¿ÀÏÇÑ Àü±âÀåÄ¡¸¦ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì ´õ¿í ¿À·£ ½Ã°£µ¿¾È »ç¿ë ÇÒ 
							¼ö Àְųª, µ¿ÀϽ𣠳»¿¡ Àü·Â¼Òºñ°¡ Á¶±Ý ´õ ½ÉÇÑ Á¦Ç°À» »ç¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¶æÀÌ µÈ´Ù. 
							5AH´Â 20AH¿Í ¶È°°Àº Á¶°Ç¿¡¼ 5½Ã°£µ¿¾È ¹æÀü½ÃŰ´Â °ÍÀε¥, ÀÌ °æ¿ì 20AH ¿¡ °æ¿ì 
							´Ü½Ã°£¿¡ °ÇÑ Àü·ù·Î ¹æÀü½Ã۱⠶§¹®¿¡ ¹èÅ͸®ÀÇ È¿À²ÀÌ 20AH ¶§º¸´Ù 20% °¡·® ¶³¾î 
							Áø´Ù.
 |  |  |  
		| ¡¡ |  
		| 
			
				| RC |  
				| 
					
					
						
							| (º¸À¯¿ë·®°ú) ¶È°°Àº ºÎÇÏ ¿¬°á ½Ã(±âÁعæÀü 25A) ±âÁØÀü¾ÐÀÌ 12V¿¡¼ 10.5V·Î 
							¶³¾îÁö´Â ½Ã°£À» ºÐ(minute) ´ÜÀ§·Î ³ªÅ¸³»´Â °ÍÀÌ´Ù. AHÀÇ ±Ô°Ý¿¡ ÀÇÇÑ RC °ªÀº 
							´ÙÀ½°ú °°´Ù. 45 AH = 71 ºÐ
 60 AH = 80 ºÐ
 80 AH = 130 ºÐ
 90 AH = 145 ºÐ
 100 AH = 180 ºÐ (¼¼¹æÀüÁöÀÇ ·ÎÄÉÆ®¹èÅ͸®¸®ÀÇ ¼öÄ¡ ÀÓ)
 À§ÀÇ ¼öÄ¡¿Í °°ÀÌ AH ÀÇ ´ÜÀ§°¡ ³ôÀ»¼ö·Ï 
							ÃæÀü¿ë·®ÀÌ ³ô¾Æ Àå½Ã°£ÀÇ ¹æÀü¿¡µµ Àß °ßµð°ÔµÇ¾î, ½Ç¼ö¸¦ ÇÏ¿© ¹Ìµî µîÀ» ¼ÒµîÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í 
							¹æÀü½ÃŲ °æ¿ì¿¡µµ º° ¹«¸® ¾øÀÌ ½Ãµ¿ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.ÇÏÁö¸¸ ¹«Á¶°Ç AHÀÇ ¼öÄ¡°¡ ³ô´Ù°í ÁÁÀº °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌÀ¯´Â ¾ËÅͳ×ÀÌÅͰ¡ ¹èÅ͸®¸¦ 
							ÃæÀü½Ã۴µ¥, ¾ËÅͳ×ÀÌÅÍ¿¡µµ AH ÀÇ ¼öÄ¡°¡ Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ¹èÅ͸®´Â Å« ¿ë·®Àε¥ ¾ËÅͳ×ÀÌÅÍÀÇ 
							AH°¡ ÀÛÀ» °æ¿ì ¹èÅ͸®¸¦ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿ÏÀüÈ÷ ÃæÀü½Ãų ¼ö ¾ø±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î CCA 
							ÀÌ´Ù.
 |  |  |  
		| ¡¡ |  
		| 
			
				| CCA |  
				| 
					
					
						
							| ¹èÅ͸®ÀÇ ¼º´É¿¡ ÀÖ¾î °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¹èÅ͸®´Â 25µµ¾¾¸¦ ±âÁØÀ¸·Î 1µµ°¡ ¶³¾îÁú ¶§¸¶´Ù 0.8 % ÀÇ ¼º´ÉÀÌ ÀúÇϵȴÙ. µû¶ó¼ 
							¿µÇϱÇÀ¸·Î ¶³¾îÁö´Â ȤÇÑ¿¡¼´Â ±× ¼º´ÉÀÌ ±Þ°ÝÇÏ°Ô ¶³¾îÁö°Ô µÇ´Âµ¥. ÀÌ CCA ¶ó´Â ±Ô°ÝÀº - 
							18 µµ¾¾¿¡¼ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ¹æÀü ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» ³ªÅ¸³»´Â ¼öÄ¡Àε¥, 30ÃÊ µ¿¾È ÃÖ´ë·Î 
							¹æÀüÇÏ¿´À» °æ¿ì, ¹èÅ͸® Àü¾ÐÀÌ 7.2V ÀÌ»óÀ» À¯Áö ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁöÀÇ ¿©ºÎ¸¦ °ËÁõÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
 
 À̶§ 500A ·Î ¹æÀüÀ» ½ÃÄ×´Ù¸é, CCA´Â 500A µÇ´Â °ÍÀ̰í 450A ·Î ¹æÀüÀ» ½ÃÄÑ 
							7.2V¸¦ À¯ÁöÇÏ¿´´Ù¸é CCA´Â 450ÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹èÅ͸®ÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀÌ ¿£ÁøÀÇ 
							½Ãµ¿¿¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î CCA ¼º´ÉÀÌ ¹Ù·Î ±× ¹èÅ͸®ÀÇ ¼º´ÉÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù.
 
 CCA´Â °íÀ²¹æÀü ¶Ç´Â ±Þ¼Ó¹æÀü Ư¼ºÀÌ¶ó ¸»Çϱ⵵ ÇÑ´Ù. CCAÀÇ ¼öÄ¡´Â ¿Àµð¿À¸¦ Æ©´×ÇÑ 
							Â÷µéÀÌ °íÃâ·ÂÀÇ ¾ÚÇÁ¸¦ ±¸µ¿ÇÒ ¶§ ¼ø°£ÀûÀ¸·Î ¼ÒºñÇÏ´Â Àü·ù·®¿¡µµ ¹ÐÁ¢ÇÑ °ü°è¸¦ °®°Ô µÇ´Âµ¥, 
							ÀϹÝÀûÀÎ CCAÀÇ ¼º´ÉÀº 35AH-100AH ÀÇ °æ¿ì 300-800 A Á¤µµÀÌ´Ù. µû¶ó¼ 
							°íÃâ·Â ¾ÚÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â ¿Àµð¿À ÀåÂø Â÷·®ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â AHÀÇ ¿ë·®º¸´Ù´Â CCAÀÇ ¿ë·®À» Âü°íÇÏ¿© 
							¹èÅ͸®¸¦ Æ©´×(±³È¯) ÇÏ¿© ÁÖ´Â °ÍÀÌ Çö¸íÇÏ´Ù.
 |  |  |  
		| ¡¡ |  
		| 
			
				| 20½Ã°£À² 
				Ư¼º (20AH) |  
				| 
					
					
						
							| À̰ÍÀº CELL´ç 1.75V(12V¹èÅ͸®ÀÎ °æ¿ì 10.5V)°¡ µÉ ¶§±îÁö 20½Ã°£ 
							Àü·ù·Î °è¼Ó ¹æÀüÇÒ¶§ÀÇ ¹èÅ͸® Ư¼ºÀÌ´Ù. ¹æÀüÇÏ´Â µ¿¾È Àü¾Ð°ú ºñÁßÀÇ Å« º¯È´Â ¾øÁö¸¸ ¹æÀüÀÇ 
							Á¾Áö¿¡¼ ºñÁßÀÌ °©Àڱ⠶³¾îÁö´Â Ư¼ºÀ» º¸¿©ÁØ´Ù. |  |  |  
		| ¡¡ |  
		| 
			
				
					| º¸À¯ ¿ë·® |  
					| 
						
						
							
								| (RESERVE CAPACITY) ÀÚµ¿Â÷ÀÇ ÃæÀü°è°¡ °íÀå³µÀ» °æ¿ì, Àü±âºÎÇÏ¿¡ 
								ÇÊ¿äÇÑ Àü·Â°ø±ÞÀº ÀüÀûÀ¸·Î ¹èÅ͸®¿¡ ÀÇÁ¸ÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿ë·®ÀÇ ±âÁØÀº ´ÙÀ½ÀÇ 
								¹æ¹ýÀ¸·Î Æò°¡µÈ´Ù. 25AÀÇ Àü·ù·Î ¹èÅ͸®¸¦ ¹æÀü½Ãų °æ¿ì ´ÜÀÚÀü¾ÐÀÌ10.5V·Î 
								¶³¾îÁö´Â ½Ã°£À» ÃøÁ¤ÇÑ´Ù. 
 ÀÌ ¶§ÀÇ Áö¼Ó½Ã°£À» ºÐÀ¸·Î Ç¥½ÃÇÏ¿© ³ªÅ¸³½ °ÍÀ» º¸À¯¿ë·®
 À̶ó ÇÑ´Ù. ¿©±â¼ 25AÀÇ Á¤Àü·ù´Â ÀÚµ¿Â÷ÀÇ Æò±ÕÀû ºÎÇÏÀü·ùÀÌ´Ù. ¸¸ÃæÀü½ÃŲ ¹èÅ͸®¸¦ 
								ÀÏÁ¤ Àü·ù·Î¼ ±ÔÁ¤ Á¾Áö Àü¾Ð(10.5V) ±îÁö ¹æÀüÇÏ¿´À» ¶§ÀÇ ¹æÀü·®(¹æÀü Àü·ù ¡¿ 
								¹æÀü ½Ã°£)À» ¿ë·®À̶ó ÇÏ¸ç ¾ÏÆä¾î(Ampere-Hour=AH)ÀÇ ´ÜÀ§·Î Ç¥½ÃÇÑ´Ù. 
								µû¶ó¼ ÀÌ ¿ë·®ÀÌ °ð ¹èÅ͸®ÀÇ Ãâ·ÂÀ» Ç¥½ÃÇϱ⠶§¹®¿¡ Çѹø ÃæÀüÇÑ ÈÄ ÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 
								ÀÛ¾÷·®ÀÇ ±âº»ÀÌ µÈ´Ù.
 |  |  |  |  |  
 
    
    »ç¿ëÈı⠸®½ºÆ®
    
        
        
    
    
        
            | Á¦¸ñ | Æò°¡ |  
            | ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ »ç¿ëÈıⰡ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. »ç¿ëÈı⸦ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ½Ã¸é ´Ù¸¥ ºÐµé²² ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
 |  * ÀÌ »óǰÀ» »ç¿ëÇØ º¸¼Ì´Ù¸é »ç¿ëÈı⸦ ½á ÁֽʽÿÀ. Æò°¡Çϱâ 
 
	
	»óǰ¹®ÀÇ ¸®½ºÆ®
	
		
		
	
	
		
	        | Á¦¸ñ | ´äº¯ |  
		| ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®ÀÌ ¾ÆÁ÷ ¾ø½À´Ï´Ù. ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×Àº À̰÷¿¡ Áú¹®ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
 |  * ÀÌ »óǰ¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Å ºÐÀº Áú¹®ÇØ ÁֽʽÿÀ.
	¹®ÀÇÇϱâ 
|  |  | ÀÌ »óǰ°ú °ü·ÃµÈ »óǰÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |    
ºÐ·ù¹æ»ç¼±ÃøÁ¤±âUV PROCESSµ¥ÀÌÅͷΰŠ¹× ±â·Ï°èÀü±â ¹× Àü·ÂÃøÁ¤±â±â»ó°üÃø±âÃÊÁß°í°úÇб³À°Àåºñ¾Ð·Â°è¿È»óÄ«¸Þ¶ó°æµµ°èÀû¿Ü¼±¿Âµµ°è,¿Âµµ°è¼ÒÀ½Áøµ¿°è¿Âµµ/¾Ð·Â/½Àµµ/Àü±â ±³Á¤±â³ëÁ¡,¿Â½Àµµ,¼öºÐ°èUV°ü·ÃÁ¦Ç°È¸Àü¼öÃøÁ¤±âÀÎÀå¾ÐÃà ÅÙ¼Ç,ÅäÅ© ½ÃÇè±âÃÊÀ½ÆÄµÎ²² ÃøÁ¤±â, Ž»ó±âÄÚÆÃµµ±Ý µÎ²²ÃøÁ¤±âdz¼Ódz·®°èÀ¯·®°è¿·ù°è, ¿·®°è±¼Àý°è, Æí±¤°èÀüÀÚÀú¿ï°¡½ºÃøÁ¤±âºÐÁø ÀÔÀÚ¼ö ÃøÁ¤±â»öÂ÷°è, ±¤ÅÃ°èÆ¯¼öÄ«¸Þ¶ó(°í¼Ó °íÇØ»ó)ºÐ±¤±¤µµ°è (Spectrophotometer)·¹ÀÌÀúÇ¥¸éÁ¶µµ°èÁ¤Àü±â, ÀüÀÚÆÄ ÃøÁ¤±â¿¬¼ÒÈ¿À²ÃøÁ¤±â½ë¼Lutron2 Á¦Ç° (¼öÁú,ȸÀü¼ö,¼ÒÀ½Áøµ¿, ±¤·®, ¿Â½Àµµ, dz¼Ó)Testo (¿Âµµ, ½Àµµ, dz¼Ó, ¾Ð·Â, ¼ÒÀ½, RPM, °¡½º)DAVIS (»óǰ 25000°³)ºñÆÄ±« ½ÃÇè±âºñµð¿À °Ë»ç¼Ö¶ó¼¿ (žçÀüÁö), dz·Â, ¼Ò¼ö·Â, ¿¬·áÀüÁö¿ëÁ¢±âÀ¯¸® ÃøÁ¤±âCRM (°í°´°ü¸®¿ë) ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îESCO (¿¡½ºÄÚ) µî·Ï Àåºñ¹«¼±ÃøÁ¤±â½ÅÁ¾Ç÷ç Àåºñoptris(¿ÉÆ®¸®½º)Lutron1 Á¦Ç° (Àü±â, ÀüÀÚ °èÃø±â)ÁÖ¹®»óǰLED ·¥ÇÁ¹èÅ͸®HOTIK (XINTEST) Á¦Ç°RIGOL Á¦Ç° (Å×½ºÆ®½Ã½ºÅÛ)KEM Á¦Ç° (ºÐ¼®Àåºñ)Ư°¡ÆÇ¸Å»óǰ3D Printer Àå±âÀç°í ƯÆÇ (2020³â2¿ù)³²ÀÚÀÇ ¹°°Ç(RC)¿È»óÄ«¸Þ¶ó (Áø´Ü¿ë)MYWATT ½º¸¶Æ® Àü·Â ÃøÁ¤·Î°ÅTESTO Àå±âÀç°í (ƯÆÇ)TES Àå±âÀç°í (ƯÆÇ) |