| Model | Rated current (PV and load) | System voltage | Max. PV voltage | Max. PV Power | Charge Mode | Array amount | Load control | Self-consumption | Local Display | Enclosure | Communication port | 
| EPIP30 | 20A/30A | 12V/24V | 24V/48V | 510Wp/1020Wp | PWM ON/OFF | 1 | Manual ON/OFF | Control mode¡Â5mA LED&LCD Display ¡Â15mA | LCD | IP30 | NO | 
| EPIP30R | 20A/30A | 12V/24V | 24V/48V | 510Wp/1020Wp | PWM ON/OFF | 1 | Light and timer control | Control mode¡Â5mA LED&LCD Display ¡Â15mA | LCD | IP30 | NO | 
| EPIP602 | 30A/40A/ 50A/60A | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 2040Wp/4080Wp | PWM ON/OFF | 1 | Light and timer control | Control mode¡Â10mA LED&LCD Display ¡Â30mA | LCD | IP30 | NO | 
| EPIP603 | 30A/40A/ 50A/60A | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 2040Wp/4080Wp | PWM | 1 | Manual ON/OFF | Control mode¡Â10mA LED&LCD Display ¡Â30mA | Chinsese /English LCD | IP30 | RS232 | 
| IPS48100H | 100A/200A | 48V | 96V | 13600Wp | PWM | 4/6 | Manual ON/OFF | ¡Â180mA | 240¡¿128 Dot-matrix LCD | IP65 | RS232 | 
| IPS48100HS | 100A | 48V | 96V | 13600Wp | PWM | 4 | Manual ON/OFF | ¡Â180mA | 240¡¿128 Dot-matrix LCD | IP65 | RS232 | 
| IPS48100U | 100A/200A | 48V | 96V | 13600Wp | PWM | 4/6 | Manual ON/OFF | ¡Â180mA | 240¡¿128 Dot-matrix LCD | IP65 | RS232 | 



 
		  










 ÇöÀçÀ§Ä¡ :
 
    ÇöÀçÀ§Ä¡ : 











